Wiscoon Mataas na Lumen 100W 120W 150W 200W UFO LED High Bay Lights Gymnasium Wholesale Manufacturer
● 120lm/w at 190lm/w energy efficient LED fitting.
● Flexible changeover sa pagitan ng standard at sensor version na may Plug & Play motion sensor.
● Plug & Play microwave sensor, madaling ayusin at alisin.
● Remote o wireless control sensor module.
● Loop-in Loop-out IP55 weatherproof connector bilang accessory.
● Super performance light distribution na may optical lens.
● Matigas at matatag na konstruksyon ng aluminyo na may lK08.
- Espesipikasyon
- Mga kaugnay na produkto
Espesipikasyon
| Espesipikasyon | GK-4 | |||
| Kapangyarihan | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Sukat(mm) | 235xH35 | 260xH35 | 310xH35 | 345xH35 |
| Boltahe ng Input | AC100-265V | |||
| PF | >0.9 | |||
| CRI | Ra>70/80 | |||
| LM/W | 100-140lm/w | |||
| CCT | 3000K-6500K | |||
| LED Chip | SMD3030/2835 | |||
| Baitang IP | IP65 | |||
| Beam angle | 90° | |||
| Mga Opsyon sa Surge Protechtion | Surge: L-N: 4kV (2Ω) | |||
| Pagmamalaki ng Pag Resistang Voltage | L-N/PE: 1.5KVoc,<5mA,60S | |||
| Pagtutukoy ng wire | 3x0.75m㎡x25cm VDE H05RN-F | |||
| QTY/CTN | 20 | 10 | 10 | 5 |
| N.W/PC(KG) | 0.7 | 1.06 | 1.46 | 1.86 |
| G.W/CTN(KG) | 15 | 12.4 | 16.7 | 11 |
| SUKAT NG KAHON (CM) | 50x43x26 | 55x43x29 | 43x33x34 | 46x36.5x37.5 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
IS
AZ