Wiscoon High Lumen 100W 120W 150W 200W UFO LED High Bay Lights Gymnasium
● 120lm/w & 190lm/w energieffektiv LED armatur.
● Fleksibel skift mellem standard og sensor version med Plug & Play bevægelsessensor.
● Plug & Play mikrobølge sensor, nem at montere og fjerne.
● Fjernbetjening eller trådløs kontrol sensor modul.
● Loop-in Loop-out IP55 vejrbestandig stik som tilbehør.
● Super ydeevne lysfordeling med optisk linse.
● Robust og holdbar aluminium konstruktion med lK08.
- Specifikation
- Relaterede produkter
Specifikation
| Specifikation | GK-4 | |||
| Effekt | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Størrelse(mm) | 235xH35 | 260xH35 | 310xH35 | 345xH35 |
| Indgangsspanning | AC100-265V | |||
| PF | >0.9 | |||
| CRI | Ra>70/80 | |||
| LM/W | 100-140lm/w | |||
| CCT | 3000K-6500K | |||
| LED Chip | SMD3030/2835 | |||
| IP Klassifikation | IP65 | |||
| Strålevidde | 90° | |||
| Overspændingsbeskyttelsesmuligheder | Overspænding: L-N: 4kV (2Ω) | |||
| Spændingsmodstand | L-N/PE: 1,5KVoc,<5mA,60S | |||
| Trådspecifikation | 3x0,75m㎡x25cm VDE H05RN-F | |||
| QTY/CTN | 20 | 10 | 10 | 5 |
| N.W/PC(KG) | 0.7 | 1.06 | 1.46 | 1.86 |
| G.W/CTN(KG) | 15 | 12.4 | 16.7 | 11 |
| CTN STØRRELSE (CM) | 50x43x26 | 55x43x29 | 43x33x34 | 46x36,5x37,5 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
IS
AZ