Wiscoon High Lumen 100W 120W 150W 200W UFO LED High Bay Lights Gymnasium Produtor por atacado
● Encaixe de LED eficiente em energia de 120lm/w & 190lm/w.
● Troca flexível entre versões padrão e com sensor com sensor de movimento Plug & Play.
● Sensor de microondas Plug & Play, fácil de instalar e remover.
● Módulo de sensor de controle remoto ou sem fio.
● Conector à prova de intempéries Loop-in Loop-out IP55 como acessório.
● Distribuição de luz de alto desempenho com lente óptica.
● Construção de alumínio robusta com classificação IK08.
- Especificações
- Produtos Relacionados
Especificações
| Especificações | GK-4 | |||
| Poder | 100 W | 150W | 200W | 240W |
| Tamanho(mm) | 235xA35 | 260xA35 | 310xA35 | 345xA35 |
| Voltagem de entrada | CA 100-265 V | |||
| PF | >0.9 | |||
| CRI | Ra>70/80 | |||
| LM/W | 100-140 lm/semana | |||
| CCT | 3000K-6500K | |||
| Chip LED | SMD3030/2835 | |||
| Grau IP | IP65 | |||
| Ângulo do feixe | 90° | |||
| Opções de proteção contra surtos | Surto: L-N: 4kV (2Ω) | |||
| Resistência à Voltagem | L-N/PE: 1,5 KVoc, <5 mA, 60 S | |||
| Especificação do fio | 3x0,75m㎡x25cm VDE H05RN-F | |||
| QTD/CTN | 20 | 10 | 10 | 5 |
| N.O/PC(KG) | 0.7 | 1.06 | 1.46 | 1.86 |
| Peso bruto/CTN(KG) | 15 | 12.4 | 16.7 | 11 |
| TAMANHO DA CAIXA (CM) | 50x43x26 | 55x43x29 | 43x33x34 | 46x36,5x37,5 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
IS
AZ