Wiscoon High Lumen 100W 120W 150W 200W UFO LED High Bay Lights Gymnasium Großhandel Hersteller
● 120lm/W & 190lm/W energieeffiziente LED-Beleuchtung.
● Flexibler Wechsel zwischen Standard- und Sensormodell mit Plug & Play Bewegungssensor.
● Plug & Play Mikrowellen-Sensor, einfach anzubringen und zu entfernen.
● Fernsteuerung oder drahtloses Steuermodule.
● Loop-in Loop-out IP55 wetterfester Anschluss als Zubehör.
● Super Leistung Lichtverteilung mit optischem Linse.
● Robuste und widerstandsfähige Aluminiumkonstruktion mit IK08.
- Spezifikation
- Verwandte Produkte
Spezifikation
| Spezifikation | GK-4 | |||
| Leistung | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Größe(mm) | 235xH35 | 260xH35 | 310xH35 | 345xH35 |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-265 V | |||
| PF | >0.9 | |||
| CRI | Ra>70/80 | |||
| LM/W | 100-140lm/w | |||
| CCT | 3000K-6500K | |||
| LED-Chip | SMD3030/2835 | |||
| IP-Klasse | IP65 | |||
| Strahlwinkel | 90° | |||
| Überspannungsschutzoptionen | Stoßspannung: L-N: 4 kV (2 Ω) | |||
| Spannungsresistenz | L-N/PE: 1,5 KVoc, <5 mA, 60 S. | |||
| Kabelspezifikation | 3x0,75m㎡x25cm VDE H05RN-F | |||
| Menge/CTN | 20 | 10 | 10 | 5 |
| Nettogewicht/Stück (kg) | 0.7 | 1.06 | 1.46 | 1.86 |
| Bruttogewicht/Karton (kg) | 15 | 12.4 | 16.7 | 11 |
| CTN-GROẞE (CM) | 50x43x26 | 55x43x29 | 43x33x34 | 46x36,5x37,5 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
IS
AZ