Wiscoon Lumen Tinggi 100W 120W 150W 200W UFO LED High Bay Lights Gymnasium Pengeluar Grosir
● Pemasangan LED cekap tenaga 120lm/w & 190lm/w.
● Pertukaran fleksibel antara versi piawaian dan sensor dengan Pengesan Gerakan Plug & Play.
● Pengesan mikrogelombang Plug & Play, mudah untuk memasang dan mengeluarkan.
● Modul pengesan kawalan jauh atau tanpa wayar.
● Penyambung cuaca bukti IP55 Loop-in Loop-out sebagai aksesori.
● Prestasi cahaya taburan super dengan lensa optik.
● Pembinaan aluminium yang tangguh dan kukuh dengan lK08.
- Spesifikasi
- Produk Berkaitan
Spesifikasi
| Spesifikasi | GK-4 | |||
| Kuasa | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Saiz(mm) | 235xH35 | 260xH35 | 310xH35 | 345xH35 |
| Voltan input | AC100-265V | |||
| PF | >0.9 | |||
| CRI | Ra>70/80 | |||
| LM/W | 100-140lm/w | |||
| CCT | 3000K-6500K | |||
| Cecaan LED | SMD3030/2835 | |||
| Gred IP | IP65 | |||
| Sudut Sinaran | 90° | |||
| Pilihan Perlindungan Lonjakan | Lonjakan: L-N: 4kV (2Ω) | |||
| Rintangan Voltan | L-N/PE: 1.5KVoc,<5mA,60S | |||
| Spesifikasi wayar | 3x0.75m㎡x25sm VDE H05RN-F | |||
| QTY/CTN | 20 | 10 | 10 | 5 |
| NW/PC(KG) | 0.7 | 1.06 | 1.46 | 1.86 |
| G.W/CTN(KG) | 15 | 12.4 | 16.7 | 11 |
| SAIZ CTN (CM) | 50x43x26 | 55x43x29 | 43x33x34 | 46x36.5x37.5 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
IS
AZ