Wiscoon High Lumen 100W 120W 150W 200W UFO LED High Bay Lights Gymnasium Manifattur bl-ingrossa
● 120lm/w & 190lm/w LED fitting effiċjenti fl-enerġija.
● Bidla flessibbli bejn il-verżjoni standard u s-sensor b'Plug & Play sensur tal-moviment.
● Sensur mikrowav b'Plug & Play, faċli biex tissewwa u tneħħi.
● Modulu ta' kontroll remotu jew mingħajr fili.
● Konnetturi IP55 reżistenti għall-temp bħala aċċessorju.
● Distribuzzjoni ta' dawl super b'lenti ottika.
● Kostruzzjoni ta' aluminju iebes u robusta b'lK08.
- Speċifikazzjoni
- Prodotti Relatati
Speċifikazzjoni
| Speċifikazzjoni | GK-4 | |||
| Enerġija | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Idżejjes(mm) | 235xH35 | 260xH35 | 310xH35 | 345xH35 |
| Voltagġġ Input | AC100-265V | |||
| PF | >0.9 | |||
| CRI | Ra>70/80<br> | |||
| LM/W | 100-140lm/w | |||
| CCT | 3000K-6500K | |||
| Ċippa LED | SMD3030/2835 | |||
| Grada IP | IP65 | |||
| Ċalq tal-bidla | 90° | |||
| Għażliet ta' Protezzjoni minn Surge | Żieda: L-N: 4kV (2Ω) | |||
| Rezistenza tal-voltagġ<br> | L-N/PE: 1.5KVoc, <5mA, 60S | |||
| Speċifikazzjoni tal-wajer | 3x0.75m㎡x25cm VDE H05RN-F | |||
| QTY/CTN | 20 | 10 | 10 | 5 |
| N.W/PC(KG) | 0.7 | 1.06 | 1.46 | 1.86 |
| G.W/CTN(KG) | 15 | 12.4 | 16.7 | 11 |
| IDTA TAL-BOKKS (CM)<br> | 50x43x26 | 55x43x29 | 43x33x34 | 46x36.5x37.5 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
IS
AZ