Wiscoon LED 600W IP65 Dawl ta'l-għargħar Ġnien ta'barra Dawl ta'l-għargħar Dawl ta'l-isfida Manifattur Produttur Produttur Proġettur Dawl tal-Proġettur Kulur temperat
● Sourġġ tal-nifs ta' qualita' ta' fuq, lumen alt, żitt tuxxat sourġġ tal-nifs.
● Corps ta' allumju, forġġa tal-allumju bissill, bil-trattament tas-silġ tas-silġ, ma jkunx ġiżejja, ma jkunx isir flammabili, ma jkunx jiġri bħala l-kulur.
● Disperżjar tal-xerriek tal-konvezzjoni tal-ħawwie + dizajn tal-konvezzjoni mitħarraf, biex jsolvu l-problema tal-disperżjar tal-xerriek, jogħġbodu l-żitt tal-sourġġ tal-nifs.
● Koperta ta' qualita' ta' fuq, transmizzjoni tal-nifs ta' fuq, kulur tal-nifs uniforṁi.
● Il-brakett huwa aġġustabbli għall-anġli differenti tal-istallazzjoni.
● Impermeabile IP65 fit-tiefer lokazzjoni.
- Speċifikazzjoni
- Prodotti Relatati
Speċifikazzjoni
| Speċifikazzjoni | GF-4 | |||||
| Enerġija | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
| Idżejjes(mm) | 263x224x45 | 315x269x50 | 370x322x56 | 416x352x58 | 481x408x60 | 490x520x65 |
| Voltagġġ Input | AC100-265V | |||||
| PF | >0.9 | |||||
| CRI | Ra>70/80<br> | |||||
| CCT | 3000K-6500K | |||||
| L-angolu tad-dawl | 30°/60°/90° | |||||
| Grada IP | IP65 | |||||
| LM/W | 100-130 | |||||
| Sewwieq | AC100-265V 50-60Hz PF> 0.9 | |||||
| Għażliet ta' Protezzjoni minn Surge | Żieda: L-N: 6kV (2Ω), L/N-PE: 4kV (12Ω) | |||||
| Rezistenza tal-voltagġ<br> | L-N/PE: 1.5KVac, <5mA, 60S | |||||
| Speċifikazzjoni tal-wajer | 3x0.75m㎡ x 30cm VDE H05RN-F | |||||
| QTY/CTN | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| IDTA TAL-BOKKS (CM)<br> | 52*24*29 | 58*28.5*23 | 34*32*39 | 37.5*33.5*39 | 49*9*41.5 | 51.5*9.5*50.5 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
IS
AZ