Wiscoon LED 600W IP65 Hochwasserauflicht Außengarten Hochwasserauflicht Leuchten Hersteller Lieferant Projektor Beleuchtung Temperfarbe
● Hochwertige Lichtquelle, hoher Lumenwert, langes Leben der Lichtquelle.
● Aluminiumleuchtkörper, feine Aluminiumgussbearbeitung, durch Backlackierung behandelt, mit Oxidationsbeständigkeit, flammschutz, nicht leicht verfärbbar.
● Luftkonvektionswärmeableitung integriertes verdicktes Aluminium + Konvektionsdesign, um das Problem der Wärmeableitung zu lösen und die Lebensdauer der Lichtquelle zu gewährleisten.
● Hochwertiger Deckel, hohe Lichtdurchlässigkeit, gleichmäßige Lichtfarbe.
● Die Halterung ist für verschiedene Montagewinkel einstellbar.
● IP65 wasserdicht geeignet für feuchte Standorte.
- Spezifikation
- Verwandte Produkte
Spezifikation
| Spezifikation | GF-4 | |||||
| Leistung | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
| Größe(mm) | 263x224x45 | 315x269x50 | 370x322x56 | 416x352x58 | 481x408x60 | 490x520x65 |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-265 V | |||||
| PF | >0.9 | |||||
| CRI | Ra>70/80 | |||||
| CCT | 3000K-6500K | |||||
| Beleuchtungswinkel | 30°/60°/90° | |||||
| IP-Klasse | IP65 | |||||
| LM/W | 100-130 | |||||
| Treiber | AC100-265V 50-60Hz PF>0.9 | |||||
| Überspannungsschutzoptionen | Stoßspannung: L-N: 6 kV (2 Ω), L/N-PE: 4 kV (12 Ω) | |||||
| Spannungsresistenz | L-N/PE: 1,5 KV Wechselstrom, < 5 mA, 60 Sek. | |||||
| Kabelspezifikation | 3x0,75m² x 30cm VDE H05RN-F | |||||
| Menge/CTN | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| CTN-GROẞE (CM) | 52*24*29 | 58*28.5*23 | 34*32*39 | 37.5*33.5*39 | 49*9*41.5 | 51.5*9.5*50.5 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
IS
AZ