Wiscoon LED 600W IP65 Luz de Inundação Lâmpada de Inundação de jardim exterior Produtor de iluminação de luz de luz de luz de luz de projeto
● Fonte de luz de alta qualidade, alto lumen, longa vida útil da fonte de luz.
● Corpo de iluminação de alumínio, fundição de alumínio de alta qualidade, tratado com pintura por forno, com resistência à oxidação, retardante de chama, não muda facilmente de cor.
● Dissipação de calor por convecção de ar integrada com alumínio espessado + design de convecção, para resolver o problema de dissipação de calor, garantir a vida útil da fonte de luz.
● Capa de alta qualidade, alta transmissão de luz, cor uniforme da luz.
● Suporte ajustável para diferentes ângulos de instalação.
● Proteção IP65 contra água adequada para locais úmidos.
- Especificações
- Produtos Relacionados
Especificações
| Especificações | GF-4 | |||||
| Poder | 50W | 100 W | 150W | 200W | 300W | 400W |
| Tamanho(mm) | 263x224x45 | 315x269x50 | 370x322x56 | 416x352x58 | 481x408x60 | 490x520x65 |
| Voltagem de entrada | CA 100-265 V | |||||
| PF | >0.9 | |||||
| CRI | Ra>70/80 | |||||
| CCT | 3000K-6500K | |||||
| Ângulo de iluminação | 30°/60°/90° | |||||
| Grau IP | IP65 | |||||
| LM/W | 100-130 | |||||
| Driver | CA 100-265 V 50-60 Hz PF>0,9 | |||||
| Opções de proteção contra surtos | Surto: L-N: 6kV (2Ω), L/N-PE: 4kV (12Ω) | |||||
| Resistência à Voltagem | L-N/PE: 1,5 KVac, <5 mA, 60 S | |||||
| Especificação do fio | 3x0,75m㎡ x 30cm VDE H05RN-F | |||||
| QTD/CTN | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| TAMANHO DA CAIXA (CM) | 52*24*29 | 58*28.5*23 | 34*32*39 | 37.5*33.5*39 | 49*9*41.5 | 51.5*9.5*50.5 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
IS
AZ