Wiscoon IP65 ETL Approvazzjoni DLC Led Street Light LED AC Light 5 snin Cob 50W 100W 150W 200W LED Awżiljarju
● Disinn modern b'kwalità għolja
● Għat ta' aluminijs maġġuf<br>
● Il-moldjar ta' aluminijs bill-għajnun tista' tissettaw lil l-appoġġ tal-ħalqata, aħjar u aktar prattiku<br>
● Grad ta' impermeabilità għal l-ilma lP65<br>
● sewwieq tal-marka PHILIPS/LIFUD/BOKE
● Żmien ta' 50,000 ssa tanx liġġata ta' 5 snin<br>
- Speċifikazzjoni
- Prodotti Relatati
Speċifikazzjoni
| Speċifikazzjoni | GL-4 | |||
| Enerġija | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Idżejjes(mm) | 535x210x110 | 605x265x110 | 701x265x110 | 760x280x110 |
| Voltagġġ Input | AC100-265V | |||
| PF | >0.9 | |||
| CRI | > 70Ra | |||
| CCT | 3000K-6500K | |||
| L-angolu tad-dawl | T2/T3/T4 | |||
| Grada IP | IP65 | |||
| Daqs tal-Arblu | 60mm | |||
| LM/W | 120-180lm/w | |||
| Sewwieq | Verżjoni tas-sewwieq | |||
| Għażliet ta' Protezzjoni minn Surge | Żieda: L-N: 6KV (2Ω), L/N-PE: 4KV (12Ω)/(10KV Fakultattiv) | |||
| Rezistenza tal-voltagġ<br> | L-N/PE: 1.5KVoc, <5mA, 60S | |||
| Speċifikazzjoni tal-wajer | 3x1.0m㎡x 30cm VDE H05RN-F | |||
| QTY/CTN | 1 | |||
| IDTA TAL-BOKKS (CM)<br> | 57x27x15.5 | 64x32x15.5 | 74x32x15.5 | 79x32x15.5 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
IS
AZ