Ljuset är förpackat med en högsta ljusstyrka på minst 10 W.
● Modern design med hög kvalitet 
● 15°/24°/38°/60° justerbar ljusvinkel 
● CITIZEN/CREE märke COB LED 
● Förtjockad lampkropp i aluminium, mer robust och hållbar 
● PHILIPS/LIFUD/BOKE-drivrutin 
● 50 000 timmars livslängd med 5 års garanti 
- Specificitet
- LADDA NER
- Relaterade produkter
Specificitet
| Modell | Ström | Inmatningsspänning | Utklippsfigur | Produktstorlek | Strålningsvinkel | Dimmning | CCT | CRI | LM/W | Standarder | Förpackningsstorlek/CTN | Garanti | 
| SD-1 | 9W | AC220-240V Typiskt AC100-277V Opti onal | 75 mm | D87*H65 mm | 15/24/36/50° (COB) 60° (SMD) | 0-10V/TRIAC/TUYA (valfritt) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100lm/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 44*34*35*3 cm | 5 års garantitid | 
| SD-1 | 15W | AC220-240V Typiskt AC100-277V Opti onal | 100mm | D110*H75 mm | 15/24/36/50° (COB) 60° (SMD) | 0-10V/TRIAC/TUYA (valfritt) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100lm/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 54*41*38,3 cm ((36 PCS) | 5 års garantitid | 
| SD-1 | 24W | AC220-240V Typiskt AC100-277V Opti onal | 125mm | D135*H95 mm | 15/24/36/50° (COB) 60° (SMD) | 0-10V/TRIAC/TUYA (valfritt) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100lm/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 48*32,5*31,5 cm (12 PCS) | 5 års garantitid | 
| SD-1 | 35W | AC220-240V Typiskt AC100-277V Opti onal | 150mm | D160*H109 mm | 15/24/36/50° (COB) 60° (SMD) | 0-10V/TRIAC/TUYA (valfritt) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100lm/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 55,5*37,5*34,3 cm (12 PCS) | 5 års garantitid | 
| SD-1 | 45W | AC220-240V Typiskt AC100-277V Opti onal | 175mm | D186*H121 mm | 15/24/36/50° (COB) 60° (SMD) | 0-10V/TRIAC/TUYA (valfritt) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100lm/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 63,3*42,7*36,7cm (12 PCS) | 5 års garantitid | 
| SD-6 | SMD 15W/COB 13W | AC220-240V Typiskt AC100-277V Opti onal | 90mm | f110*H53 mm | SMD 90°/COB 60° | 0-10V/ Traic opti onal/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K/6000K | SMD > 90Ra COB > 95Ra | 70-90 m/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 585*240*176 mm ((20 stycken) | 5 års garantitid | 
| SD-6 | SMD 20W/COB 18W | AC220-240V Typiskt AC100-277V Opti onal | 125mm | f145*H69 mm | SMD 90°/COB 60° | 0-10V/ Traic opti onal/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K/6000K | SMD > 90Ra COB > 95Ra | 70-90 m/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 760*310*208 mm (20 st) | 5 års garantitid | 
| SD-6 | SMD 40W/COB 30W | AC220-240V Typiskt AC100-277V Opti onal | 165 mm | f190*H86 mm | SMD 90°/COB 60° | 0-10V/ Traic opti onal/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K/6000K | SMD > 90Ra COB > 95Ra | 70-90 m/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 790*400*242 mm (16 stycken) | 5 års garantitid | 
| SD-6 | SMD 50W/COB 40W | AC220-240V Typiskt AC100-277V Opti onal | 200mm | f230*H99mm | SMD 90°/COB 60° | 0-10V/ Traic opti onal/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K/6000K | SMD > 90Ra COB > 95Ra | 70-90 m/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 715*480*268mm (6 stycken) | 5 års garantitid | 
| SD-120 | 7W Typiskt | AC220-240V Typiskt AC100-277V Op ti onal | 75 mm | ф85*H70 | 15°/24°/38°/60° | 0-10V/TRAIC opti onal/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K | >80Ra/>90Ra | 100-120m/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 280*190*210 mm (12 st) | 5 års garantitid | 
| SD-120 | 10W Vanligt | AC220-240V Typiskt AC100-277V Op ti onal | 85mm | ф100*H85 | 15°/24°/38°/60° | 0-10V/TRAIC opti onal/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K | >80Ra/>90Ra | 100-120m/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 325*220*220 mm (12 st) | 5 års garantitid | 
| SD-120 | 15W Vanligt | AC220-240V Typiskt AC100-277V Op ti onal | 120mm | ф140*H105 | 15°/24°/38°/60° | 0-10V/TRAIC opti onal/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K | >80Ra/>90Ra | 100-120m/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 445*300*270 mm (12 st) | 5 års garantitid | 
| SD-120 | 20W Typisk | AC220-240V Typiskt AC100-277V Op ti onal | 150mm | ф175*H118 | 15°/24°/38°/60° | 0-10V/TRAIC opti onal/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K | >80Ra/>90Ra | 100-120m/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 550*370*296 mm (12 st) | 5 års garantitid | 
| SD-2 | 9W Typiskt | AC220-240V Typisk/AC100-277V Tillval | 75 mm | D86*H55mm | SMD/60° | 0-10V/TRAIC tillval/TUYA APP | 3000K/4000K/5000K | >90Ra | 150lm/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 87*55*48mm | 5 års garantitid | 
| SD-2 | 15W Vanligt | AC220-240V Typisk/AC100-277V Tillval | 95mm | D105*H65mm | SMD/60° | 0-10V/TRAIC tillval/TUYA APP | 3000K/4000K/5000K | >90Ra | 150lm/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 106*66*55 mm | 5 års garantitid | 
| SD-2 | 24 W Typiskt | AC220-240V Typisk/AC100-277V Tillval | 125mm | D133*H80mm | SMD/60° | 0-10V/TRAIC tillval/TUYA APP | 3000K/4000K/5000K | >90Ra | 150lm/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 134*81*62 mm | 5 års garantitid | 
| SD-2 | 35W Typiskt | AC220-240V Typisk/AC100-277V Tillval | 150mm | D160*H90mm | SMD/60° | 0-10V/TRAIC tillval/TUYA APP | 3000K/4000K/5000K | >90Ra | 150lm/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 161*91*66 mm | 5 års garantitid | 
| SD-2 | 50W Vanligt | AC220-240V Typisk/AC100-277V Tillval | 175mm | D216*H110mm | SMD/60° | 0-10V/TRAIC tillval/TUYA APP | 3000K/4000K/5000K | >90Ra | 150lm/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 217*111*69 mm | 5 års garantitid | 
 
       EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               SV
SV
               TL
TL
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               SQ
SQ
               ET
ET
               HU
HU
               MT
MT
               TH
TH
               TR
TR
               AF
AF
               MS
MS
               GA
GA
               IS
IS
               AZ
AZ
               
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
       
           
          