Iluminação de fundo de teto 4 Ângulo de iluminação ajustável COB Corpo de lâmpada espesso e durável
● Design moderno com alta qualidade 
● Ângulo de iluminação ajustável de 15°/24°/38°/60° 
● LED COB da marca CITIZEN/CREE 
● Corpo da lâmpada de alumínio espessado, mais resistente e durável 
● Motorista da marca PHILIPS/LIFUD/BOKE 
● Vida útil de 50.000 horas com garantia de 5 anos 
- Especificações
- BAIXAR
- Produtos Relacionados
Especificações
| Modelo | Poder | Voltagem de entrada | Recortar | Tamanho do Produto | Ângulo do feixe | Dimmer | CCT | CRI | LM/W | Padrões | Tamanho da embalagem/CTN | Garantia | 
| SD-1 | 9W | AC220-240V típico AC100-277V Óptimo pessoal | 75mm | D87*A65mm | 15/24/36/50° (COB) 60°(SMD) | 0-10V/TRIAC/TUYA (Opcional) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100 lm/semana | CE/ROHS/FCC/ETL | 44,8*34,1*35,3 cm (36 peças) | 5 anos de garantia | 
| SD-1 | 15W | AC220-240V típico AC100-277V Óptimo pessoal | 100mm | D110*A75mm | 15/24/36/50° (COB) 60°(SMD) | 0-10V/TRIAC/TUYA (Opcional) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100 lm/semana | CE/ROHS/FCC/ETL | 54*41*38,3 cm (36 peças) | 5 anos de garantia | 
| SD-1 | 24W | AC220-240V típico AC100-277V Óptimo pessoal | 125mm | D135*A95mm | 15/24/36/50° (COB) 60°(SMD) | 0-10V/TRIAC/TUYA (Opcional) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100 lm/semana | CE/ROHS/FCC/ETL | 48*32,5*31,5 cm (12 peças) | 5 anos de garantia | 
| SD-1 | 35W | AC220-240V típico AC100-277V Óptimo pessoal | 150mm | D160*A109mm | 15/24/36/50° (COB) 60°(SMD) | 0-10V/TRIAC/TUYA (Opcional) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100 lm/semana | CE/ROHS/FCC/ETL | 55,5*37,5*34,3 cm (12 peças) | 5 anos de garantia | 
| SD-1 | 45W | AC220-240V típico AC100-277V Óptimo pessoal | 175mm | D186*A121mm | 15/24/36/50° (COB) 60°(SMD) | 0-10V/TRIAC/TUYA (Opcional) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100 lm/semana | CE/ROHS/FCC/ETL | 63,3*42,7*36,7 cm (12 peças) | 5 anos de garantia | 
| SD-6 | SMD 15 W/COB 13 W | AC220-240V típico AC100-277V Óptimo pessoal | 90mm | ф110*H53mm | SMD 90°/COB 60° | 0-10V/ TRAIC opti aplicativo pessoal/Tuya | 3000K/4000K/5000K/6000K | SMD >90Ra COB >95Ra | 70-90m/semana | CE/ROHS/FCC/ETL | 585*240*176mm (20 peças) | 5 anos de garantia | 
| SD-6 | SMD 20 W/COB 18 W | AC220-240V típico AC100-277V Óptimo pessoal | 125mm | ф145*H69mm | SMD 90°/COB 60° | 0-10V/ TRAIC opti aplicativo pessoal/Tuya | 3000K/4000K/5000K/6000K | SMD >90Ra COB >95Ra | 70-90m/semana | CE/ROHS/FCC/ETL | 760*310*208mm(20pcs) | 5 anos de garantia | 
| SD-6 | SMD 40 W/COB 30 W | AC220-240V típico AC100-277V Óptimo pessoal | 165 mm | ф190*H86mm | SMD 90°/COB 60° | 0-10V/ TRAIC opti aplicativo pessoal/Tuya | 3000K/4000K/5000K/6000K | SMD >90Ra COB >95Ra | 70-90m/semana | CE/ROHS/FCC/ETL | 790*400*242mm (16 peças) | 5 anos de garantia | 
| SD-6 | SMD 50 W/COB 40 W | AC220-240V típico AC100-277V Óptimo pessoal | 200mm | ф230*H99mm | SMD 90°/COB 60° | 0-10V/ TRAIC opti aplicativo pessoal/Tuya | 3000K/4000K/5000K/6000K | SMD >90Ra COB >95Ra | 70-90m/semana | CE/ROHS/FCC/ETL | 715*480*268mm (6 peças) | 5 anos de garantia | 
| SD-120 | 7W Típico | AC220-240V típico AC100-277V Operação ti pessoal | 75mm | ф85*H70 | 15°/24°/38°/60° | 0-10V/TRAIC opti aplicativo pessoal/Tuya | 3000K/4000K/5000K | >80Ra/>90Ra | 100-120 m/s | CE/ROHS/FCC/ETL | 280*190*210mm (12 peças) | 5 anos de garantia | 
| SD-120 | 10W típico | AC220-240V típico AC100-277V Operação ti pessoal | 85mm | ф100*H85 | 15°/24°/38°/60° | 0-10V/TRAIC opti aplicativo pessoal/Tuya | 3000K/4000K/5000K | >80Ra/>90Ra | 100-120 m/s | CE/ROHS/FCC/ETL | 325*220*220mm (12 peças) | 5 anos de garantia | 
| SD-120 | 15W típico | AC220-240V típico AC100-277V Operação ti pessoal | 120mm | ф140*H105 | 15°/24°/38°/60° | 0-10V/TRAIC opti aplicativo pessoal/Tuya | 3000K/4000K/5000K | >80Ra/>90Ra | 100-120 m/s | CE/ROHS/FCC/ETL | 445*300*270mm (12 peças) | 5 anos de garantia | 
| SD-120 | 20W Típico | AC220-240V típico AC100-277V Operação ti pessoal | 150mm | f175*H118 | 15°/24°/38°/60° | 0-10V/TRAIC opti aplicativo pessoal/Tuya | 3000K/4000K/5000K | >80Ra/>90Ra | 100-120 m/s | CE/ROHS/FCC/ETL | 550*370*296mm (12 peças) | 5 anos de garantia | 
| SD-2 | 9W Típico | AC220-240V típico/AC100-277V opcional | 75mm | D86*A55mm | SMD/60° | 0-10V/TRAIC opcional/APLICATIVO Tuya | 3000K/4000K/5000K | >90Ra | 150lm/W | CE/ROHS/FCC/ETL | 87*55*48mm | 5 anos de garantia | 
| SD-2 | 15W típico | AC220-240V típico/AC100-277V opcional | 95mm | D105*A65mm | SMD/60° | 0-10V/TRAIC opcional/APLICATIVO Tuya | 3000K/4000K/5000K | >90Ra | 150lm/W | CE/ROHS/FCC/ETL | 106*66*55mm | 5 anos de garantia | 
| SD-2 | 24W típico | AC220-240V típico/AC100-277V opcional | 125mm | D133*A80mm | SMD/60° | 0-10V/TRAIC opcional/APLICATIVO Tuya | 3000K/4000K/5000K | >90Ra | 150lm/W | CE/ROHS/FCC/ETL | 134*81*62mm | 5 anos de garantia | 
| SD-2 | 35W típico | AC220-240V típico/AC100-277V opcional | 150mm | D160*A90mm | SMD/60° | 0-10V/TRAIC opcional/APLICATIVO Tuya | 3000K/4000K/5000K | >90Ra | 150lm/W | CE/ROHS/FCC/ETL | 161*91*66 mm | 5 anos de garantia | 
| SD-2 | 50W típico | AC220-240V típico/AC100-277V opcional | 175mm | D216*A110mm | SMD/60° | 0-10V/TRAIC opcional/APLICATIVO Tuya | 3000K/4000K/5000K | >90Ra | 150lm/W | CE/ROHS/FCC/ETL | 217*111*69mm | 5 anos de garantia | 
 
       EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               SV
SV
               TL
TL
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               SQ
SQ
               ET
ET
               HU
HU
               MT
MT
               TH
TH
               TR
TR
               AF
AF
               MS
MS
               GA
GA
               IS
IS
               AZ
AZ
               
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
       
           
          