Πυροθρόμιο κάτω φωτισμός 4 Ρυθμίσιμη γωνία φωτισμού COB Πυκνωμένο και ανθεκτικό σώμα λάμπας
● Μοντέρνος σχεδιασμός με υψηλή ποιότητα 
● Ρυθμιζόμενη γωνία φωτισμού 15°/24°/38°/60° 
● LED COB μάρκας CITIZEN/CREE 
● Πυκνό σώμα λαμπτήρα αλουμινίου, πιο στιβαρό και ανθεκτικό 
● Πρόγραμμα οδήγησης μάρκας PHILIPS/LIFUD/BOKE 
● Διάρκεια ζωής 50.000 ωρών με 5 χρόνια εγγύηση 
- Περιγραφή
- ΛΗΨΗ
- Σχετικά Προϊόντα
Περιγραφή
| Μοντέλο | Δύναμη | Τάση Εισόδου | Αποκοπή | Μέγεθος Προϊόντος | Γωνία φωτεινότητας | Χαμηλώνομενη φωτιά | CCT | CRI | LM/W | Πρότυπα | Μέγεθος συσκευασίας/CTN | Εγγύηση | 
| SD-1 | 9W | AC220-240V Τυπικό AC100-277V Opti onal | 75mm | D87*H65mm | 15/24/36/50° (COB) 60° (SMD) | 0-10V/TRIAC/TUYA (Προαιρετικό) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100 lm/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 44,8*34,1*35,3 cm (36 ΤΕΜ) | 5 χρόνια εγγύηση | 
| SD-1 | 15W | AC220-240V Τυπικό AC100-277V Opti onal | 100mm | D110*H75mm | 15/24/36/50° (COB) 60° (SMD) | 0-10V/TRIAC/TUYA (Προαιρετικό) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100 lm/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 54*41*38,3 εκ. (36 ΤΕΜ.) | 5 χρόνια εγγύηση | 
| SD-1 | 24W | AC220-240V Τυπικό AC100-277V Opti onal | 125 χιλιοστά | D135*H95mm | 15/24/36/50° (COB) 60° (SMD) | 0-10V/TRIAC/TUYA (Προαιρετικό) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100 lm/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 48*32,5*31,5 cm (12 ΤΕΜ) | 5 χρόνια εγγύηση | 
| SD-1 | 35W | AC220-240V Τυπικό AC100-277V Opti onal | 150mm | D160*H109mm | 15/24/36/50° (COB) 60° (SMD) | 0-10V/TRIAC/TUYA (Προαιρετικό) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100 lm/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 55,5*37,5*34,3 cm (12 ΤΕΜ) | 5 χρόνια εγγύηση | 
| SD-1 | 45W | AC220-240V Τυπικό AC100-277V Opti onal | 175mm | D186*H121mm | 15/24/36/50° (COB) 60° (SMD) | 0-10V/TRIAC/TUYA (Προαιρετικό) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100 lm/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 63,3*42,7*36,7 cm (12 ΤΕΜ) | 5 χρόνια εγγύηση | 
| SD-6 | SMD 15W/COB 13W | AC220-240V Τυπικό AC100-277V Opti onal | 90 χιλιοστά | ф110*Υ53 χιλιοστά | SMD 90°/COB 60° | 0-10V/ ΤΡΑΙΚ onal/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K/6000K | SMD >90Ra COB >95Ra | 70-90m/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 585*240*176mm (20τμχ) | 5 χρόνια εγγύηση | 
| SD-6 | SMD 20W/COB 18W | AC220-240V Τυπικό AC100-277V Opti onal | 125 χιλιοστά | ф145*Υ69 χιλιοστά | SMD 90°/COB 60° | 0-10V/ ΤΡΑΙΚ onal/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K/6000K | SMD >90Ra COB >95Ra | 70-90m/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 760*310*208mm(20τεμ) | 5 χρόνια εγγύηση | 
| SD-6 | SMD 40W/COB 30W | AC220-240V Τυπικό AC100-277V Opti onal | 165 χιλιοστά | ф190*H86mm | SMD 90°/COB 60° | 0-10V/ ΤΡΑΙΚ onal/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K/6000K | SMD >90Ra COB >95Ra | 70-90m/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 790*400*242 mm (16 τεμ.) | 5 χρόνια εγγύηση | 
| SD-6 | SMD 50W/COB 40W | AC220-240V Τυπικό AC100-277V Opti onal | 200mm | ф230*H99mm | SMD 90°/COB 60° | 0-10V/ ΤΡΑΙΚ onal/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K/6000K | SMD >90Ra COB >95Ra | 70-90m/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 715*480*268 χιλιοστά (6 τεμ.) | 5 χρόνια εγγύηση | 
| SD-120 | 7W Τυπικό | AC220-240V Τυπικό AC100-277V Op τι onal | 75mm | ф85*H70 | 15°/24°/38°/60° | 0-10V/TRAIC opti onal/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K | >80Ra/>90Ra | 100-120 m/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 280*190*210 χιλιοστά (12 τεμ.) | 5 χρόνια εγγύηση | 
| SD-120 | 10W Τυπικό | AC220-240V Τυπικό AC100-277V Op τι onal | 85mm | ф100*H85 | 15°/24°/38°/60° | 0-10V/TRAIC opti onal/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K | >80Ra/>90Ra | 100-120 m/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 325*220*220 χιλιοστά (12 τεμ.) | 5 χρόνια εγγύηση | 
| SD-120 | 15W Τυπικό | AC220-240V Τυπικό AC100-277V Op τι onal | 120mm | ф140*H105 | 15°/24°/38°/60° | 0-10V/TRAIC opti onal/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K | >80Ra/>90Ra | 100-120 m/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 445*300*270 χιλιοστά (12 τεμ.) | 5 χρόνια εγγύηση | 
| SD-120 | 20W Τυπικό | AC220-240V Τυπικό AC100-277V Op τι onal | 150mm | ф175*H118 | 15°/24°/38°/60° | 0-10V/TRAIC opti onal/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K | >80Ra/>90Ra | 100-120 m/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 550*370*296 χιλιοστά (12 ΤΕΜ) | 5 χρόνια εγγύηση | 
| SD-2 | 9W Τυπικό | AC220-240V Τυπικό/AC100-277V Προαιρετικό | 75mm | D86*H55mm | SMD/60° | 0-10V/TRAIC προαιρετικό/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K | >90Ra | 150lm/W | CE/ROHS/FCC/ETL | 87*55*48 χλστ | 5 χρόνια εγγύηση | 
| SD-2 | 15W Τυπικό | AC220-240V Τυπικό/AC100-277V Προαιρετικό | 95mm | D105*H65mm | SMD/60° | 0-10V/TRAIC προαιρετικό/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K | >90Ra | 150lm/W | CE/ROHS/FCC/ETL | 106*66*55 χλστ | 5 χρόνια εγγύηση | 
| SD-2 | 24w τυπικό | AC220-240V Τυπικό/AC100-277V Προαιρετικό | 125 χιλιοστά | D133*H80mm | SMD/60° | 0-10V/TRAIC προαιρετικό/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K | >90Ra | 150lm/W | CE/ROHS/FCC/ETL | 134*81*62 χλστ | 5 χρόνια εγγύηση | 
| SD-2 | 35W Τυπικό | AC220-240V Τυπικό/AC100-277V Προαιρετικό | 150mm | D160*H90mm | SMD/60° | 0-10V/TRAIC προαιρετικό/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K | >90Ra | 150lm/W | CE/ROHS/FCC/ETL | 161*91*66 χλστ | 5 χρόνια εγγύηση | 
| SD-2 | 50W Τυπικό | AC220-240V Τυπικό/AC100-277V Προαιρετικό | 175mm | D216*H110mm | SMD/60° | 0-10V/TRAIC προαιρετικό/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K | >90Ra | 150lm/W | CE/ROHS/FCC/ETL | 217*111*69 χλστ | 5 χρόνια εγγύηση | 
 
       EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               SV
SV
               TL
TL
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               SQ
SQ
               ET
ET
               HU
HU
               MT
MT
               TH
TH
               TR
TR
               AF
AF
               MS
MS
               GA
GA
               IS
IS
               AZ
AZ
               
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
       
           
          