Wiscoon Waterproof Luz Esterni Stadium Estern Reflettur Dawl tal-Flood LED Disinn Popolari Għoli kwalità Dawl tal-Flood LED
● Design moħrin ma kwalità tagħna
● L-angolu ta' dawl tal-korp tad-dawl jista' jiġi mdawwar, u dan jippermetti dawl b'diversi direzzjonijiet
● IP65 waterproof, installati b'valv ta' riħ, jistgħu jitnaddfu l-umdità ġewwa tad-dawl u jżommu
● Il-bilanċ tad-differenza ta' pressjoni bejn id-dawl ġewwa u barra
● ħajja ta' 50,000 siegħa b'garanzija ta' 3 snin
- Speċifikazzjoni
- Prodotti Relatati
Speċifikazzjoni
| Speċifikazzjoni | GF-3 | ||||||
| Enerġija | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
| Idżejjes(mm) | 160x139x25 | 180x165x25 | 238x217x25 | 296x270x25 | 335x305x25 | 378x345x30 | 425x388x31 |
| Voltagġġ Input | AC100-265V | ||||||
| PF | >0.9 | ||||||
| CRI | Ra>70 | ||||||
| CCT | 3000K-6500K | ||||||
| L-angolu tad-dawl | 90° | ||||||
| Grada IP | IP65 | ||||||
| LM/W | 100-110 | ||||||
| Sewwieq | AC100-265V 50/60Hz | ||||||
| Għażliet ta' Protezzjoni minn Surge | Żieda: L-N: 4kV (2Ω), L/N-PE: 2kV (12Ω) | ||||||
| Rezistenza tal-voltagġ<br> | L-N/PE: 1.5KVac, <5mA, 60S | ||||||
| Speċifikazzjoni tal-wajer | 3x0.75m㎡x 20cm VDE H05RN-F | ||||||
| QTY/CTN | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| IDTA TAL-BOKKS (CM)<br> | 33.5*32.5*20.5 | 38.5*32.5*23 | 32.5*25.5*29 | 32.5*30.5*35 | 34*16.5*38.5 | 39*19.5*43.5 | 42.5*20*48 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
IS
AZ