Wiscoon Luz Inodoro Estadio exterior exterior reflector luces de inundación LED Diseño popular Luces de inundación LED de alta calidad
● Diseño moderno con alta calidad
● El ángulo de iluminación del cuerpo de iluminación puede girarse, lo que permite una iluminación multidireccional
● IP65 impermeable, instalado con válvula de respiración, puede limpiar la humedad dentro de la iluminación y mantener
● Balance de la diferencia de presión entre la iluminación interior y exterior
● 50.000 horas de vida útil con 3 años de garantía
- Especificación
- Productos relacionados
Especificación
| Especificación | GF-3 | ||||||
| Poder | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
| Tamaño(mm) | 160x139x25 | 180x165x25 | 238x217x25 | 296x270x25 | 335x305x25 | 378x345x30 | 425x388x31 |
| Voltaje de entrada | CA 100-265 V | ||||||
| PF | >0.9 | ||||||
| CRI | Ra>70 | ||||||
| CCT | 3000K-6500K | ||||||
| Ángulo de iluminación | 90° | ||||||
| Grado IP | IP65 | ||||||
| LM/W | 100-110 | ||||||
| Controlador | CA 100-265 V 50/60 Hz | ||||||
| Opciones de protección contra sobretensiones | Sobretensión: L-N: 4 kV (2 Ω), L/N-PE: 2 kV (12 Ω) | ||||||
| Resistencia al voltaje | L-N/PE: 1,5 KV CA, < 5 mA, 60 s | ||||||
| Especificación del cable | 3 x 0,75 m² x 20 cm VDE H05RN-F | ||||||
| CANT/Caja | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| TAMAÑO DE CAJA (CM) | 33.5*32.5*20.5 | 38.5*32.5*23 | 32.5*25.5*29 | 32.5*30.5*35 | 34*16.5*38.5 | 39*19.5*43.5 | 42.5*20*48 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
IS
AZ