Proġettur tal-Istadju Bejgħ Sħun LED Flood Light Aluminju IP65 Potenza Għolja Outdoor Disinn Ġdid Reflettur tal-Isport Stadiumt Aluminju Oriġinali
● Deżignġ tiegħiġ ġdid u sejjer mal-qualità ta' fuq.
● Korpus ta' allumjanj u struttura ta' disperżjar riċenti effiċenti.
● Produzzjon ta' nifs ta' fuq, 400W għal 52000Lumens.
● Impermeabile IP65.
● Braketti aġġustabbli.
● Żitt tal-50,000 oras ma xiber sew il-gwaranzija tal-5 snin.
- Speċifikazzjoni
- Prodotti Relatati
Speċifikazzjoni
| Speċifikazzjoni | GF-5 | |||||
| Enerġija | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
| Idżejjes(mm) | 263x224x45 | 315x269x50 | 370x322x56 | 416x352x58 | 481x408x60 | 490x520x65 |
| Voltagġġ Input | AC100-265V | |||||
| PF | >0.9 | |||||
| CRI | Ra>70/80<br> | |||||
| CCT | 3000K-6500K | |||||
| L-angolu tad-dawl | 30°/60°/90° | |||||
| Grada IP | IP65 | |||||
| LM/W | 100-130 | |||||
| Sewwieq | AC100-265V 50-60Hz PF> 0.9 | |||||
| Għażliet ta' Protezzjoni minn Surge | Żieda: L-N: 6kV (2Ω), L/N-PE: 4kV (12Ω) | |||||
| Rezistenza tal-voltagġ<br> | L-N/PE: 1.5KVac, <5mA, 60S | |||||
| Speċifikazzjoni tal-wajer | 3x0.75m㎡ x 30cm VDE H05RN-F | |||||
| QTY/CTN | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| IDTA TAL-BOKKS (CM)<br> | 52*24*29 | 58*28.5*23 | 34*32*39 | 37.5*33.5*39 | 49*9*41.5 | 51.5*9.5*50.5 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
IS
AZ