Tuyaux de détection radar T8 5 - 8M - Ultra-efficace, détecteur de mouvement avec luminosité réglable
• Capteur radar disponible avec luminosité réglable
• Angle de détection jusqu'à 180 degrés et distance de 5 à 8 M avec délai réglable
• Haute économie d'énergie, plus de 60 % de plus que les tubes traditionnels
• Démarrage instantané sans scintillement et pilote interne
• Entrée d'alimentation simple ou double, couvercle transparent ou givré disponible
• Plusieurs tailles et options de puissance (10 W - 22 W)
• Longue durée de vie de 50 000 heures avec garantie de 3 ans
- Spécification
- Explication du codage
- Liste des modèles
- Produits associés
Spécification
Modèle | Puissance | Tension d'entrée | Taille | Angle d'éclairage | CCT | IRC | LM/W | QTE/CTN | Garantie | QCM | Méthode de détection |
AT-1 | 6W | Les capacités de la centrale sont: | 305 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130 à 180lm/w | 25pcs | 5 ans | 100pcs | |
AT-1 | 10W | Les capacités de la centrale sont: | 563 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130 à 180lm/w | 25pcs | 5 ans | 100pcs | |
AT-1 | 14W | Les capacités de la centrale sont: | 863 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130 à 180lm/w | 25pcs | 5 ans | 100pcs | |
AT-1 | 18W | Les capacités de la centrale sont: | 1163 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130 à 180lm/w | 25pcs | 5 ans | 100pcs | |
AT-1 | 25W | Les capacités de la centrale sont: | 1463 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130 à 180lm/w | 25pcs | 5 ans | 100pcs | |
AT-2 | 10W | Les capacités de la centrale sont: | 603 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130 à 180lm/w | 25pcs | 5 ans | 100pcs | |
AT-2 | 14W | Les capacités de la centrale sont: | 908 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130 à 180lm/w | 25pcs | 5 ans | 100pcs | |
AT-2 | 18W | Les capacités de la centrale sont: | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130 à 180lm/w | 25pcs | 5 ans | 100pcs | |
AT-2 | 25W | Les capacités de la centrale sont: | de hauteur de 15 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130 à 180lm/w | 25pcs | 5 ans | 100pcs | |
AT-2 | 30W | Les capacités de la centrale sont: | 1778 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130 à 180lm/w | 25pcs | 5 ans | 100pcs | |
AT-3 | 8W | Les capacités de la centrale sont: | 603 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130 à 180lm/w | 25pcs | 5 ans | 100pcs | |
AT-3 | 12W | Les capacités de la centrale sont: | 908 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130 à 180lm/w | 25pcs | 5 ans | 100pcs | |
AT-3 | 18W | Les capacités de la centrale sont: | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130 à 180lm/w | 25pcs | 5 ans | 100pcs | |
AT-3 | 25W | Les capacités de la centrale sont: | de hauteur de 15 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130 à 180lm/w | 25pcs | 5 ans | 100pcs | |
AT-3 | 30W | Les capacités de la centrale sont: | 1778 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130 à 180lm/w | 25pcs | 5 ans | 100pcs | |
AT-3 | 35W | Les capacités de la centrale sont: | pour les produits de la catégorie 2 | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130 à 180lm/w | 25pcs | 5 ans | 100pcs | |
AT-4 | 8W | Les capacités de la centrale sont: | 603 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130 à 180lm/w | 25pcs | 3 ans | 100pcs | Capteur radar à micro-ondes |
AT-4 | 12W | Les capacités de la centrale sont: | 908 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130 à 180lm/w | 25pcs | 3 ans | 100pcs | Capteur radar à micro-ondes |
AT-4 | 18W | Les capacités de la centrale sont: | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130 à 180lm/w | 25pcs | 3 ans | 100pcs | Capteur radar à micro-ondes |
AT-4 | 22W | Les capacités de la centrale sont: | de hauteur de 15 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130 à 180lm/w | 25pcs | 3 ans | 100pcs | Capteur radar à micro-ondes |
Explication du codage
Liste des modèles
AT-4 | |
AT-4-A | Tube LED T8 à capteur micro-ondes 130 lm/w |
AT-4-B | Tube LED T8 à capteur micro-ondes 160 lm/w |