Все категории

СВЕТОДИОДНЫЕ ТРУБКИ

0,6 1,2 1,5 м T6 светодиодные трубы без мерцания 130 мм/м-180 мм/м для офисных пользователей качественный светильник

• Энергоэффективность: экономит более 60% энергии по сравнению с традиционными трубками, коэффициент мощности > 0,9.
• Высокая яркость: суперяркий с низким тепловыделением, 130 лм/Вт—180 лм/Вт
• Экологичность: отсутствие УФ-излучения, ИК-излучения, ртути и свинца, хороший индекс цветопередачи (CRI)
• Быстрый старт: мгновенный старт, отсутствие мерцания, встроенный драйвер
• Длительный срок службы: срок службы 50 000 часов
• Возможность настройки: кольцо колпачка, крышка, функции могут быть изменены
• Многоцелевое применение: идеально подходит для различных помещений
• Качественные бренды: Используются надежные бренды светодиодов (SANAN) и драйверов (WISCOON)

  • Характеристики
  • Объяснение кодирования
  • Список моделей
  • Связанные продукты
Характеристики
Модель Мощность Входное напряжение Размер Угол освещения CCT CRI LM/W QTY/CTN Гарантия MOQ Метод датирования
АТ-1 6W АС100-277В 305мм 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180лм/Вт 25шт 5 лет 100шт
АТ-1 10Вт АС100-277В 563мм 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180лм/Вт 25шт 5 лет 100шт
АТ-1 14Вт АС100-277В 863мм 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180лм/Вт 25шт 5 лет 100шт
АТ-1 18W АС100-277В 1163мм 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180лм/Вт 25шт 5 лет 100шт
АТ-1 25Вт АС100-277В 1463мм 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180лм/Вт 25шт 5 лет 100шт
АТ-2 10Вт АС100-277В 603мм 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180лм/Вт 25шт 5 лет 100шт
АТ-2 14Вт АС100-277В 908мм 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180лм/Вт 25шт 5 лет 100шт
АТ-2 18W АС100-277В 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180лм/Вт 25шт 5 лет 100шт
АТ-2 25Вт АС100-277В 1513мм 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180лм/Вт 25шт 5 лет 100шт
АТ-2 30W АС100-277В 1778мм 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180лм/Вт 25шт 5 лет 100шт
АТ-3 8W АС100-277В 603мм 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180лм/Вт 25шт 5 лет 100шт
АТ-3 12W АС100-277В 908мм 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180лм/Вт 25шт 5 лет 100шт
АТ-3 18W АС100-277В 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180лм/Вт 25шт 5 лет 100шт
АТ-3 25Вт АС100-277В 1513мм 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180лм/Вт 25шт 5 лет 100шт
АТ-3 30W АС100-277В 1778мм 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180лм/Вт 25шт 5 лет 100шт
АТ-3 35W АС100-277В 2388мм 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180лм/Вт 25шт 5 лет 100шт
АТ-4 8W АС100-277В 603мм 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180лм/Вт 25шт 3 года 100шт Радарный микроволновый датчик
АТ-4 12W АС100-277В 908мм 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180лм/Вт 25шт 3 года 100шт Радарный микроволновый датчик
АТ-4 18W АС100-277В 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180лм/Вт 25шт 3 года 100шт Радарный микроволновый датчик
АТ-4 22W АС100-277В 1513мм 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180лм/Вт 25шт 3 года 100шт Радарный микроволновый датчик

Объяснение кодирования

AT-1 Coding explanation.png

Список моделей
АТ-1
АТ-1-А светодиодная трубка T6 130лм/Вт, вращающаяся конструкция
АТ-1-Б светодиодная трубка T6 160лм/Вт, вращающаяся конструкция
АТ-1-С светодиодная трубка T6 180лм/Вт, вращающаяся конструкция
АТ-1-Д светодиодная трубка T6 130 лм/Вт, вращающаяся конструкция, отсутствие мерцания
АТ-1-Э светодиодная трубка T6 160 лм/Вт, вращающаяся конструкция, без мерцания
АТ-1-Ф светодиодная трубка T6 180 лм/Вт, вращающаяся конструкция, без мерцания
АТ-1-Г Розовая светодиодная трубка T6 вращающаяся конструкция
АТ-1-Н Светло-розовая светодиодная трубка T6 вращающаяся конструкция
АТ-1-J 520 нм фильтр желтый светодиод трубка вращающаяся конструкция
АТ-1-К Совместимая с электрическим балластом светодиодная трубка T6 вращающаяся конструкция 130 лм/Вт
АТ-1-Л Совместимая с электрическим балластом светодиодная трубка T6 вращающаяся конструкция 160 лм/Вт

Получить бесплатную консультацию

Мы ответим вам в течение десяти минут.
Email
Имя
Название компании
WeChat
WhatsApp
Сообщение
0/1000