- Speċifikazzjoni
- Prodotti Relatati
Speċifikazzjoni
| Speċifikazzjoni | GL-2 | |||
| Enerġija | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Idżejjes(mm) | 445x113x75 | 500x128x75 | 565x164x75 | 685x196x75 |
| Voltagġġ Input | AC100-265V | |||
| PF | >0.9 | |||
| CRI | > 70/80Ra | |||
| CCT | 3000K-6500K | |||
| L-angolu tad-dawl | 70x140° | |||
| Grada IP | IP65 | |||
| Daqs tal-Arblu | 60mm | |||
| LM/W | 100-130lm/w | |||
| Sewwieq | Verżjoni DOB | |||
| Għażliet ta' Protezzjoni minn Surge | Żieda: L-N: 4kV (2Ω), L/N-PE: 2kV (12Ω) | |||
| Rezistenza tal-voltagġ<br> | L-N/PE: 1.5KVac, <5mA, 60S | |||
| Speċifikazzjoni tal-wajer | 3x0.75m㎡x 25cm VDE H05RN-F | |||
| QTY/CTN | 10 | 10 | 5 | 5 |
| IDTA TAL-BOKKS (CM)<br> | 47x42x25.5 | 52.5x42x28.5 | 59x42x19 | 71x42x22 |
MT
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
TH
TR
AF
MS
GA
IS
AZ