Wiscoon Solas Tionscail Tionscail IP65 UFO Rún LED High Bay Solais Stóras Fiontar Gairmiúil
● Bonnaimseacht measartha agus roghnach alumín le rataí IK08 & lP65.
● Foltáin iarrtha 100-265V/AC.
● Factar cumhacht>0.95.
● LM80 LED SMD3030/2835 le chip epistar.
● Ceiliúr CE/ROHS/ETL/DLC.
● Spán 50,000uair le gaol 5 bliain.
- Speisifeicáid
- Táirgí gaolmhara
Speisifeicáid
| Speisifeicáid | GK-3 | |||
| Cumhacht | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Méid(mm) | 235xH95 | 260xH95 | 310xH95 | 345xH95 |
| Voltas Ionchuir | AC100-265V | |||
| PF | >0.9 | |||
| CRI | Ra>70/80 | |||
| LM/W | 120-200lm/w | |||
| CCT | 3000K-6500K | |||
| LED Chip | SMD3030/2835 | |||
| GraIP | IP65 | |||
| An Gleacán Tiubh | 90° | |||
| Roghanna Cosanta Borrtha | Borradh: L-N: 6kV (2Ω), L/N-PE: 4kV (12Ω) | |||
| Díriú ar Foltáin | L-N/PE: 1.5KVoc,<5mA,60S | |||
| Sonraíocht sreang | 3x0.75m㎡x25cm VDE H05RN-F | |||
| QTY/CTN | 10 | 8 | 5 | 5 |
| N.W/PC(KG) | 1.25 | 1.6 | 2.1 | 2.5 |
| G.W/CTN(KG) | 15.1 | 16.2 | 13.2 | 15.6 |
| CTN SIZE (CM) | 58×52×27 | 58×46×29.5 | 58×33.5×34 | 60×37×37.5 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
IS
AZ