ضوء LED أسفل قابلة للتعديل زاوية الضوء COB SMD عمر طويل جسم مصباح دائم
● تصميم عصري ذات جودة عالية 
● زاوية إضاءة قابلة للتعديل SMD 90°/COB 60° 
● جسم مصباح من الألومنيوم المكثف، أكثر صلابة ومتانة 
● مدعومة COB LED من علامة CITIZEN/CREE 
● 50،000 ساعة من العمر مع ضمان لمدة 5 سنوات 
- المواصفات
- تنزيل
- المنتجات ذات الصلة
المواصفات
| الطراز | طاقة | الجهد المدخل | انقطاع | حجم المنتج | زاوية الشعاع | خفض الإضاءة | CCT | CRI | LM/W | المعايير | حجم التعبئة/الكرتون | ضمان | 
| إس دي-1 | 9 واط | تيار متردد 220-240 فولت نموذجي تيار متردد 100-277 فولت أونال | 75 مم | عمق 87*ارتفاع 65 ملم | 15/24/36/50°(COB) 60 درجة (SMD) | 0-10 فولت/TRIAC/TUYA (اختياري) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100 لومن/وات | CE/ROHS/FCC/ETL | 44.8*34.1*35.3 سم (36 قطعة) | ضمان 5 سنوات | 
| إس دي-1 | 15 واط | تيار متردد 220-240 فولت نموذجي تيار متردد 100-277 فولت أونال | 100مم | قطر 110*ارتفاع 75 ملم | 15/24/36/50°(COB) 60 درجة (SMD) | 0-10 فولت/TRIAC/TUYA (اختياري) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100 لومن/وات | CE/ROHS/FCC/ETL | 54*41*38.3 سم (36 قطعة) | ضمان 5 سنوات | 
| إس دي-1 | 24 واط | تيار متردد 220-240 فولت نموذجي تيار متردد 100-277 فولت أونال | 125مم | قطر 135*ارتفاع 95 ملم | 15/24/36/50°(COB) 60 درجة (SMD) | 0-10 فولت/TRIAC/TUYA (اختياري) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100 لومن/وات | CE/ROHS/FCC/ETL | 48*32.5*31.5 سم (12 قطعة) | ضمان 5 سنوات | 
| إس دي-1 | 35 واط | تيار متردد 220-240 فولت نموذجي تيار متردد 100-277 فولت أونال | 150مم | قطر 160*ارتفاع 109 ملم | 15/24/36/50°(COB) 60 درجة (SMD) | 0-10 فولت/TRIAC/TUYA (اختياري) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100 لومن/وات | CE/ROHS/FCC/ETL | 55.5*37.5*34.3 سم (12 قطعة) | ضمان 5 سنوات | 
| إس دي-1 | 45 واط | تيار متردد 220-240 فولت نموذجي تيار متردد 100-277 فولت أونال | 175مم | قطر 186*ارتفاع 121 ملم | 15/24/36/50°(COB) 60 درجة (SMD) | 0-10 فولت/TRIAC/TUYA (اختياري) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100 لومن/وات | CE/ROHS/FCC/ETL | 63.3*42.7*36.7 سم (12 قطعة) | ضمان 5 سنوات | 
| إس دي-6 | SMD 15 واط/COB 13 واط | تيار متردد 220-240 فولت نموذجي تيار متردد 100-277 فولت أونال | 90مم | ф110*ارتفاع 53 ملم | SMD 90°/COB 60° | 0-10V/ خيارات TRAIC تطبيق Onal/Tuya | 3000K/4000K/5000K/6000K | SMD >90Ra COB >95Ra | 70-90م/ث | CE/ROHS/FCC/ETL | 585*240*176 مم (20 قطعة) | ضمان 5 سنوات | 
| إس دي-6 | SMD 20 واط/COB 18 واط | تيار متردد 220-240 فولت نموذجي تيار متردد 100-277 فولت أونال | 125مم | ф145*ارتفاع 69 ملم | SMD 90°/COB 60° | 0-10V/ خيارات TRAIC تطبيق Onal/Tuya | 3000K/4000K/5000K/6000K | SMD >90Ra COB >95Ra | 70-90م/ث | CE/ROHS/FCC/ETL | 760*310*208مم(20قطعة) | ضمان 5 سنوات | 
| إس دي-6 | SMD 40 واط/COB 30 واط | تيار متردد 220-240 فولت نموذجي تيار متردد 100-277 فولت أونال | 165مم | ф190*ارتفاع 86 ملم | SMD 90°/COB 60° | 0-10V/ خيارات TRAIC تطبيق Onal/Tuya | 3000K/4000K/5000K/6000K | SMD >90Ra COB >95Ra | 70-90م/ث | CE/ROHS/FCC/ETL | 790*400*242 مم (16 قطعة) | ضمان 5 سنوات | 
| إس دي-6 | SMD 50 واط/COB 40 واط | تيار متردد 220-240 فولت نموذجي تيار متردد 100-277 فولت أونال | 200مم | ф230*ارتفاع99 ملم | SMD 90°/COB 60° | 0-10V/ خيارات TRAIC تطبيق Onal/Tuya | 3000K/4000K/5000K/6000K | SMD >90Ra COB >95Ra | 70-90م/ث | CE/ROHS/FCC/ETL | 715*480*268 مم (6 قطع) | ضمان 5 سنوات | 
| إس دي-120 | 7 وات نموذجية | تيار متردد 220-240 فولت نموذجي تيار متردد 100-277 فولت تي أونال | 75 مم | ф85*H70 | 15°/24°/38°/60° | 0-10 فولت/TRAIC اختياري تطبيق Onal/Tuya | 3000 كلفن/4000 كلفن/5000 كلفن | >80Ra/>90Ra | 100-120م/ث | CE/ROHS/FCC/ETL | 280*190*210 مم (12 قطعة) | ضمان 5 سنوات | 
| إس دي-120 | 10 وات نموذجية | تيار متردد 220-240 فولت نموذجي تيار متردد 100-277 فولت تي أونال | 85 مم | ف100*H85 | 15°/24°/38°/60° | 0-10 فولت/TRAIC اختياري تطبيق Onal/Tuya | 3000 كلفن/4000 كلفن/5000 كلفن | >80Ra/>90Ra | 100-120م/ث | CE/ROHS/FCC/ETL | 325*220*220 مم (12 قطعة) | ضمان 5 سنوات | 
| إس دي-120 | 15 وات نموذجي | تيار متردد 220-240 فولت نموذجي تيار متردد 100-277 فولت تي أونال | 120 مم | ف140*H105 | 15°/24°/38°/60° | 0-10 فولت/TRAIC اختياري تطبيق Onal/Tuya | 3000 كلفن/4000 كلفن/5000 كلفن | >80Ra/>90Ra | 100-120م/ث | CE/ROHS/FCC/ETL | 445*300*270 مم (12 قطعة) | ضمان 5 سنوات | 
| إس دي-120 | 20 واط نموذجي | تيار متردد 220-240 فولت نموذجي تيار متردد 100-277 فولت تي أونال | 150مم | ф175*H118 | 15°/24°/38°/60° | 0-10 فولت/TRAIC اختياري تطبيق Onal/Tuya | 3000 كلفن/4000 كلفن/5000 كلفن | >80Ra/>90Ra | 100-120م/ث | CE/ROHS/FCC/ETL | 550*370*296 مم (12 قطعة) | ضمان 5 سنوات | 
| إس دي-2 | 9 وات نموذجية | تيار متردد 220-240 فولت نموذجي/تيار متردد 100-277 فولت اختياري | 75 مم | عمق 86*ارتفاع 55 ملم | SMD/60° | 0-10 فولت/TRAIC اختياري/تطبيق Tuya | 3000 كلفن/4000 كلفن/5000 كلفن | >90را | 150lm/W | CE/ROHS/FCC/ETL | 87*55*48 مم | ضمان 5 سنوات | 
| إس دي-2 | 15 وات نموذجي | تيار متردد 220-240 فولت نموذجي/تيار متردد 100-277 فولت اختياري | 95مم | قطر 105*ارتفاع 65 ملم | SMD/60° | 0-10 فولت/TRAIC اختياري/تطبيق Tuya | 3000 كلفن/4000 كلفن/5000 كلفن | >90را | 150lm/W | CE/ROHS/FCC/ETL | 106*66*55 مم | ضمان 5 سنوات | 
| إس دي-2 | 24W نموذجي | تيار متردد 220-240 فولت نموذجي/تيار متردد 100-277 فولت اختياري | 125مم | قطر 133*ارتفاع 80 ملم | SMD/60° | 0-10 فولت/TRAIC اختياري/تطبيق Tuya | 3000 كلفن/4000 كلفن/5000 كلفن | >90را | 150lm/W | CE/ROHS/FCC/ETL | 134*81*62 ملم | ضمان 5 سنوات | 
| إس دي-2 | 35 وات نموذجي | تيار متردد 220-240 فولت نموذجي/تيار متردد 100-277 فولت اختياري | 150مم | قطر 160*ارتفاع 90 ملم | SMD/60° | 0-10 فولت/TRAIC اختياري/تطبيق Tuya | 3000 كلفن/4000 كلفن/5000 كلفن | >90را | 150lm/W | CE/ROHS/FCC/ETL | 161*91*66 ملم | ضمان 5 سنوات | 
| إس دي-2 | 50 وات نموذجي | تيار متردد 220-240 فولت نموذجي/تيار متردد 100-277 فولت اختياري | 175مم | قطر 216*ارتفاع 110 ملم | SMD/60° | 0-10 فولت/TRAIC اختياري/تطبيق Tuya | 3000 كلفن/4000 كلفن/5000 كلفن | >90را | 150lm/W | CE/ROHS/FCC/ETL | 217*111*69 ملم | ضمان 5 سنوات | 
 
       EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               SV
SV
               TL
TL
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               SQ
SQ
               ET
ET
               HU
HU
               MT
MT
               TH
TH
               TR
TR
               AF
AF
               MS
MS
               GA
GA
               IS
IS
               AZ
AZ
               
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
       
           
          