Ultra-doeltreffende hoë CRI T8 LED buise vir kommersiële en residensiële - Dimmable Langdurige & Energiebesparing
• Vinnige begin: Onmiddellike begin, flikkervrye opsie, interne bestuurder
• Hoë doeltreffendheid: 180 lm/W
• SANAN LED
• 'n Wye invoerspanningsbereik (AC100-277V) vir beskerming teen spanningsverskuiwing
• 2.5kV oorstromingsbeskerming vir beskerming teen verbygaande spanning
• Aanpasbaar: Kapring, deksel, funksies kan aangepas word
• 50.000 uur ontwerp lewe
- Spesifikasie
- Kodeverduideliking
- Model lys
- Verwante produkte
Spesifikasie
| Model | Krag | Insetspanning | Grootte | Lighoek | CCT | CRI | LM/W | AANT/CTN | Waarborg | Minimumbestelhoeveelheid | Sensing metode |
| AT-1 | 6W | AC100-277V | 305 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
| AT-1 | 10W | AC100-277V | 563 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
| AT-1 | 14W | AC100-277V | 863 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
| AT-1 | 18W | AC100-277V | 1163 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
| AT-1 | 25W | AC100-277V | 1463 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
| AT-2 | 10W | AC100-277V | 603mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
| AT-2 | 14W | AC100-277V | 908mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
| AT-2 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
| AT-2 | 25W | AC100-277V | 1513 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
| AT-2 | 30W | AC100-277V | 1778mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
| AT-3 | 8W | AC100-277V | 603mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
| AT-3 | 12W | AC100-277V | 908mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
| AT-3 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
| AT-3 | 25W | AC100-277V | 1513 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
| AT-3 | 30W | AC100-277V | 1778mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
| AT-3 | 35W | AC100-277V | 2388 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
| AT-4 | 8W | AC100-277V | 603mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 3 jaar | 100stuk | Mikrogolf-radar sensor |
| AT-4 | 12W | AC100-277V | 908mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 3 jaar | 100stuk | Mikrogolf-radar sensor |
| AT-4 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 3 jaar | 100stuk | Mikrogolf-radar sensor |
| AT-4 | 22W | AC100-277V | 1513 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 3 jaar | 100stuk | Mikrogolf-radar sensor |
Kodeverduideliking

Model lys
| AT-2 | |
| AT-2-A | 130lm/w T8 LED buis draai ontwerp |
| AT-2-B | 160lm/w T8 gelei buis draai ontwerp |
| AT-2-C | 180lm/w T8 gelei buis draai ontwerp |
| AT-2-D | 130lm/w T8 LED buis draai ontwerp flikker vry |
| AT-2-E | 160lm/w T8 gelei buis draai ontwerp flikker vry |
| AT-2-F | 180lm/w T8 gelei buis draai ontwerp flikker vry |
| AT-2-G | Pink T8 LED buis draai ontwerp |
| AT-2-H | Ligpienk T8 LED buis draai ontwerp |
| AT-2-J | 520nm filter geel LED buis draai ontwerp |
| AT-2-K | Elektriese ballast versoenbaar T8 LED buis draai ontwerp 130lm/w |
| AT-2-L | Elektriese ballast versoenbaar T8 LED buis draai ontwerp 160lm/w |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
MT
TH
TR
AF
MS
GA
IS
AZ