UGR19 Recessed Ceiling Downlight Anti-glare COB Long Life-span Fireproof Waterproof
●Modern design with high quality
●UGR<19 anti-glare led downlight
●2.5-7inch full size with 9-45W
●CITIZEN/CREE brand COB LED
●PHILIPS/LIFUD/BOKE brand driver
●50,000 hours lifespan with 5 years warranty
- Specification
- Coding explanation
- Download
- Related Products
Specification
| Model | Power | Input voltage | Cutout | Product Size | Beam angle | Dimming | CCT | CRI | LM/W | Standards | Warranty | 
| SD-1 | 9W | AC220-240V Typical AC100-277V Optional | 75mm | D87*H65mm | 15/24/36/50°(COB) 60°(SMD) | 0-10V/TRIAC /TUYA(Optional) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100lm/w | CE/ROHS/ FCC/ETL | 5 years Warranty | 
| SD-1 | 15W | AC220-240V Typical AC100-277V Optional | 100mm | D110*H75mm | 15/24/36/50°(COB) 60°(SMD) | 0-10V/TRIAC /TUYA(Optional) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100lm/w | CE/ROHS/ FCC/ETL | 5 years Warranty | 
| SD-1 | 24W | AC220-240V Typical AC100-277V Optional | 125mm | D135*H95mm | 15/24/36/50°(COB) 60°(SMD) | 0-10V/TRIAC /TUYA(Optional) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100lm/w | CE/ROHS/ FCC/ETL | 5 years Warranty | 
| SD-1 | 35W | AC220-240V Typical AC100-277V Optional | 150mm | D160*H109mm | 15/24/36/50°(COB) 60°(SMD) | 0-10V/TRIAC /TUYA(Optional) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100lm/w | CE/ROHS/ FCC/ETL | 5 years Warranty | 
| SD-1 | 45W | AC220-240V Typical AC100-277V Optional | 175mm | D186*H121mm | 15/24/36/50°(COB) 60°(SMD) | 0-10V/TRIAC /TUYA(Optional) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100lm/w | CE/ROHS/ FCC/ETL | 5 years Warranty | 
Coding explanation
| Model | Power | Input voltage | Cutout | Product Size | Beam angle | Dimming | CCT | CRI | LM/W | Standards | Packing Size/CTN | Warranty | 
| SD-1 | 9W | AC220-240V Typical AC100-277V Optional | 75mm | D87*H65mm | 15/24/36/50°(COB) 60°(SMD) | 0-10V/TRIAC/TUYA(Optional) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100lm/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 44.8*34.1*35.3cm(36PCS) | 5 years Warranty | 
| SD-1 | 15W | AC220-240V Typical AC100-277V Optional | 100mm | D110*H75mm | 15/24/36/50°(COB) 60°(SMD) | 0-10V/TRIAC/TUYA(Optional) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100lm/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 54*41*38.3cm(36PCS) | 5 years Warranty | 
| SD-1 | 24W | AC220-240V Typical AC100-277V Optional | 125mm | D135*H95mm | 15/24/36/50°(COB) 60°(SMD) | 0-10V/TRIAC/TUYA(Optional) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100lm/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 48*32.5*31.5cm(12PCS) | 5 years Warranty | 
| SD-1 | 35W | AC220-240V Typical AC100-277V Optional | 150mm | D160*H109mm | 15/24/36/50°(COB) 60°(SMD) | 0-10V/TRIAC/TUYA(Optional) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100lm/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 55.5*37.5*34.3cm(12PCS) | 5 years Warranty | 
| SD-1 | 45W | AC220-240V Typical AC100-277V Optional | 175mm | D186*H121mm | 15/24/36/50°(COB) 60°(SMD) | 0-10V/TRIAC/TUYA(Optional) | 2700K-6500K | >80Ra/>90Ra | 90-100lm/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 63.3*42.7*36.7cm(12PCS) | 5 years Warranty | 
| SD-6 | SMD 15W/COB 13W | AC220-240V Typical AC100-277V Optional | 90mm | Ф110*H53mm | SMD 90°/COB 60° | 0-10V/ TRAIC optional/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K/6000K | SMD >90Ra COB >95Ra | 70-90m/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 585*240*176mm(20pcs) | 5 years Warranty | 
| SD-6 | SMD 20W/COB 18W | AC220-240V Typical AC100-277V Optional | 125mm | Ф145*H69mm | SMD 90°/COB 60° | 0-10V/ TRAIC optional/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K/6000K | SMD >90Ra COB >95Ra | 70-90m/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 760*310*208mm(20pcs) | 5 years Warranty | 
| SD-6 | SMD 40W/COB 30W | AC220-240V Typical AC100-277V Optional | 165mm | Ф190*H86mm | SMD 90°/COB 60° | 0-10V/ TRAIC optional/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K/6000K | SMD >90Ra COB >95Ra | 70-90m/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 790*400*242mm(16pcs) | 5 years Warranty | 
| SD-6 | SMD 50W/COB 40W | AC220-240V Typical AC100-277V Optional | 200mm | Ф230*H99mm | SMD 90°/COB 60° | 0-10V/ TRAIC optional/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K/6000K | SMD >90Ra COB >95Ra | 70-90m/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 715*480*268mm(6pcs) | 5 years Warranty | 
| SD-120 | 7W Typical | AC220-240V Typical AC100-277V Optional | 75mm | Ф85*H70 | 15°/24°/38°/60° | 0-10V/TRAIC optional/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K | >80Ra/>90Ra | 100-120m/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 280*190*210mm(12PCS) | 5 years Warranty | 
| SD-120 | 10W Typical | AC220-240V Typical AC100-277V Optional | 85mm | Ф100*H85 | 15°/24°/38°/60° | 0-10V/TRAIC optional/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K | >80Ra/>90Ra | 100-120m/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 325*220*220mm(12PCS) | 5 years Warranty | 
| SD-120 | 15W Typical | AC220-240V Typical AC100-277V Optional | 120mm | Ф140*H105 | 15°/24°/38°/60° | 0-10V/TRAIC optional/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K | >80Ra/>90Ra | 100-120m/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 445*300*270mm(12PCS) | 5 years Warranty | 
| SD-120 | 20W Typical | AC220-240V Typical AC100-277V Optional | 150mm | Ф175*H118 | 15°/24°/38°/60° | 0-10V/TRAIC optional/Tuya APP | 3000K/4000K/5000K | >80Ra/>90Ra | 100-120m/w | CE/ROHS/FCC/ETL | 550*370*296mm(12PCS) | 5 years Warranty | 
| SD-2 | 9W Typical | AC220-240V Typical/AC100-277V Optional | 75mm | D86*H55mm | SMD/60° | 0-10V/TRAIC optional/TUYA APP | 3000K/4000K/5000K | >90Ra | 150lm/W | CE/ROHS/FCC/ETL | 87*55*48mm | 5 years Warranty | 
| SD-2 | 15W Typical | AC220-240V Typical/AC100-277V Optional | 95mm | D105*H65mm | SMD/60° | 0-10V/TRAIC optional/TUYA APP | 3000K/4000K/5000K | >90Ra | 150lm/W | CE/ROHS/FCC/ETL | 106*66*55mm | 5 years Warranty | 
| SD-2 | 24W Typical | AC220-240V Typical/AC100-277V Optional | 125mm | D133*H80mm | SMD/60° | 0-10V/TRAIC optional/TUYA APP | 3000K/4000K/5000K | >90Ra | 150lm/W | CE/ROHS/FCC/ETL | 134*81*62mm | 5 years Warranty | 
| SD-2 | 35W Typical | AC220-240V Typical/AC100-277V Optional | 150mm | D160*H90mm | SMD/60° | 0-10V/TRAIC optional/TUYA APP | 3000K/4000K/5000K | >90Ra | 150lm/W | CE/ROHS/FCC/ETL | 161*91*66mm | 5 years Warranty | 
| SD-2 | 50W Typical | AC220-240V Typical/AC100-277V Optional | 175mm | D216*H110mm | SMD/60° | 0-10V/TRAIC optional/TUYA APP | 3000K/4000K/5000K | >90Ra | 150lm/W | CE/ROHS/FCC/ETL | 217*111*69mm | 5 years Warranty | 
 
       EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               SV
SV
               TL
TL
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               SQ
SQ
               ET
ET
               HU
HU
               MT
MT
               TH
TH
               TR
TR
               AF
AF
               MS
MS
               GA
GA
               IS
IS
               AZ
AZ
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
       
           
          